Analoge Eingänge | |
Anzahl Eingangskanäle | 8 differentiell |
A/D-Wandler | Sigma-Delta |
Auflösung | 24 Bit |
Abtastrate je Kanal | 200 kHz |
Summenabtastrate | 800 kHz (kann sich bei komplexen Online-Berechnungen verringern) |
Eingangswiderstand | 0.9 MOhm |
Kopplung | AC/DC - je Kanal einstellbar |
Überspannungsschutz | ± 42 V |
Eingangsspannungsbereiche | ± 10 / 1 V |
Eingangsstrombereiche | ± 20 / 0~20 mA |
Sensoranschluss | IEPE Sensoren zuschalbare 4 mA Stromquelle |
Sensor-Versorgung | 24 V je Kanal zuschaltbar |
Galvanische Entkopplung | hinter A/D-Wandler zwischen Analog- und Digitalteil |
Anschlussklemmen | Phoenix-Klemmen (6-polig) + SMB-Buchse |
Digitale Eingänge | |
Anzahl | 6 |
Eingangspegel | TTL, L: < 0,8 V, H: > 2,4 V (max. 40 V) |
Zusatzfunktionen | 2 Zähler-Eingänge (belegen 2 digitale Eingänge) |
Digitale Ausgänge | |
Anzahl | 2 elektronische Relais |
Schaltspannung | 40 V max @ 1 A |
Prozessor | |
Typ | ARM® Cortex-A72 Quad Core, Taktrate 1,5 GHz |
Datenspeicher | |
Typ | Flash-Speicher |
Größe | 128 GByte (optional 256 GByte) |
Host-/Dateninterface | |
Typ | WLAN, LAN, optional G4/LTE/GPRS |
Allgemein | |
Versorgungsspannung | 10 ~ 36 VDC |
Arbeitstemperaturbereich | 0 bis 40 °C |
Gehäuse | Aluminium |
Abmessungen (B x H x T) | 182 x 95 x 146 mm |
Gewicht | 1,3 kg |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 01.11.2021) |